 
        
产品描述
GH3536是一种添加了钴和钨的镍铬钼铁合金。
化学身分
| 元素 | Cr | Fe | Mo | C | W | Co | 
| 质量分数% | 20.5-23.0 | 17.0-20.0 | 8.0-10.0 | 0.05-0.15 | 0.2-1.0 | 0.5-2.5 | 
| 元素 | Si | Mn | S | P | N | O | 
| 质量分数% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 | 
| 元素 | Ni | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 质量分数% | Bal. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
粒度规格
| 粒径漫衍[µm] | 细粒 | D10 [µm] | D50[µm] | D90[µm] | 
| -25 | >25微米,max10% | 10 | 15 | 25 | 
| 15-53 | <15微米,max5% | 23 | 35 | 55 | 
| 45-105 | <45微米,max10% | 47 | 75 | 105 | 
| 50-150 | <50微米,max10% | 53 | 85 | 140 | 
粉末物性
| 粉末粒度[µm] | 霍尔流速 | 松装密度 | 振实密度 | 
| 实测值(15-53) | ≤18.0s/50g | ≥4.50g/cm³ | ≥5.20g/cm³ | 
| 实测值(45-105) | ≤19.0s/50g | ≥4.50g/cm³ | ≥5.20g/cm³ | 
| 实测值(50-150) | ≤19.0s/50g | ≥4.60g/cm³ | ≥5.30g/cm³ | 
密度和熔化规模
| 密度 | 熔化规模 | 
| 20℃时为8.3g/cm3 | 1260℃-1360℃ | 
粉末显微形貌

     要害词:
相关产品
在线留言
 
             
                         
     
     
  